會議一體機介紹
在沒遇到會議一體機時,我們會議組織與管理費時需投入大量的管理費用,參會者設備界面不能共享而頻繁插拔線材,場地受限或屏幕太小,亮度太低而看不清,參會者眾多,無法同步分享與批注,會議信息復原與記錄很困難。
在數字化時代,企業數字化升級不可避免。轉型過程中的大多數企業都渴望高效運轉模式,而一個高效溝通、高效跨部門協作、高效辦公、高效資源利用的會議解決方案,將成為企業實現創新轉型的硬核助推器。
功能簡介:
(1)八機合一
會議會議一體機整合了投影儀、幕布、電子白板、電視、電腦、平板、機頂盒、音響八種設備功能于一體;
(2)雙系統
Android+Windows雙系統一鍵切換,兼容性強,可安裝各種軟件,滿足辦公、會議、培訓、展示等需求,應用范圍更廣泛。
(3)書寫白板
采用高精度原筆跡書寫技術,多點觸控,1指書寫,2指縮放,3指拖拽、手背擦除,復制、插入更是隨心所欲,并且可隨意加頁、預覽,書寫內容可保存和二維碼分享。
(4)文檔批注
PPT、WORD、EXCEL、PDF等多種文件格式直接讀取,在任意界面下批注。
(5)無線投屏
手機、平板5G急速傳屏,安卓端需要下載同屏軟件,IOS端直接通過AIRPLAY鏡像傳屏;筆記本電腦無線同屏。
(6)遠程會議
安裝遠程視頻會議軟件,搭配攝像頭和麥克風,即可實現遠程視頻會議,需選擇雙系統,在OPS電腦的Windows系統下運行。
(7)貴賓接待
零成本為每一個來訪人制作歡迎儀式
(8)外觀設計
窄邊框設計,前置隨通道切換的USB端口。
產品參數:
尺寸 | 86英寸 | |
顯示屏參數 | 背光類型 | LED |
屏體分辨率 | 3840(H)×2160(V) | |
視角 | 165/165/150/150(L/R/U/D) | |
顏色 | 16.7M | |
亮度 | 400 cd/㎡ | |
對比度 | 5000 :1 | |
響應時間 | 4 ms | |
整機尺寸 | 1930(H)×1146mm(V) | |
觸摸屏參數 | 識別原理 | 紅外識別 |
多點觸摸 | 10點觸摸 | |
抗光干擾 | 光纖以各種角度照射屏幕均可正常使用 | |
書寫方式 | 手指,筆(任何直徑>5mm的不透光物體) | |
觸摸精度 | 95%以上的觸摸區域為±2mm | |
通訊方式 | 全速USB 2.0/3.0 | |
書寫屏表面硬度 | 物理鋼化莫氏7級防爆 | |
觸摸使用壽命 | 使用壽命達80000小時以上 | |
PC配置 | CPU | 標配英特爾 I3 雙核2.1G或/I5雙核2.5G |
內存 | 標配 4G DDR3/1600 | |
硬盤 | 2.5寸7200轉500G機械硬盤 或/128G 固態硬盤 | |
網卡 | 100/1000M千兆網卡 | |
雙系統 安卓配置 | CPU | A53 4核 1.5G |
RAM | 2G DDR3 | |
ROM | 8G/32G EMMC5.1 | |
硬件參數 | 視頻輸入 | 同軸天線端口:一組 |
復合視頻(CVBS)輸入端口:二組 | ||
電腦VGA端口:一組 | ||
色差端子:一組 | ||
多媒體USB接口:三組 | ||
高清接口(HDMI)一組 | ||
MIC輸入一組 | ||
觸摸USB輸入 | 觸摸USB:一組 | |
音頻輸入 | 復合視頻(CVBS)音頻輸入端口:一組 | |
電腦音頻輸入接口:一組 | ||
YPbPr音頻輸入端口:一組 | ||
視頻輸出 | 復合視頻音頻輸出端口:一組 | |
音頻系統 | 左/右聲道CVBS輸出端口:一組 | |
耳機音頻輸出:一組 | ||
特性參數 | 電視系統 | 圖像制式:PAL |
聲音制式:BG、DK、I,MN | ||
解碼:3D數字梳狀濾波器、3D圖像運動降噪、3D運動自適應梳狀濾波等 | ||
喇叭特性 | 喇叭類型:前置喇叭(前置) | |
喇叭功率:10W×2 | ||
輸入電壓 | 交流電:100~240 V 50/60 Hz | |
整機功率 | ≤ 320W | |
省電功耗 | < 0.5W | |
凈重 | 75kg | |
毛重 | 85kg | |
壁掛尺寸(長*寬) | 600×600mm | |
使用環境 | 相對濕度≤ 80% | |
存儲濕度 ﹣10~+60℃ | ||
使用溫度 0~+40℃ |